Informacje dot. zwodociągowania i skanalizowania gmin
|
Stopień skanalizowania i zwodociągowania gmin, stan na 31.12.2023 r. |
||
| zwodociągowanie | skanalizowanie | |
| Gmina | % | % |
| Kielce | 99,9 | 98,39 |
| Masłów | 97,5 | 94,49 |
| Nowiny | 99,6 | 97,3 |
| Zagnańsk | 98,5 | 90 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | MZWiK w Kielcach |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-04-08 |
| Data publikacji: | 2019-04-08 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Sylwia Kordzikowska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Sylwia Kordzikowska |
| Liczba odwiedzin: | 3157 |











